NOTE: this is an experiment. All data is taken from the (public) git repository at https://github.com/OISF/suricata
Suricata development stats
Git range suricata-5.0.1..master-6.0.x
Generated on 2025-05-10 17:43:46
Suricata is developed by the OISF and contributing companies, organizations and individuals.
Organizations
- stamus-networks.com: 24 commits, code +159 -69. Tickets 6. Score 1457
- dcso.de: 6 commits, code +4550 -1009. Tickets 0. Score 738
- napatech.com: 11 commits, code +2217 -629. Tickets 0. Score 603
- corelight.com: 7 commits, code +63 -249. Tickets 3. Score 588
- alliedtelesis.co.nz: 4 commits, code +47 -51. Tickets 3. Score 452
- lastline.com: 4 commits, code +13 -11. Tickets 1. Score 235
- mnemonic.no: 3 commits, code +9 -2. Tickets 1. Score 191
- lmco.com: 3 commits, code +417 -577. Tickets 0. Score 176
- amazon.com: 3 commits, code +659 -75. Tickets 0. Score 162
- protectwise.com: 1 commits, code +318 -383. Tickets 0. Score 99
- cyber.gc.ca: 1 commits, code +4 -2. Tickets 0. Score 32
- dragos.com: 1 commits, code +5 -5. Tickets 0. Score 32
- endace.com: 1 commits, code +6 -5. Tickets 0. Score 30
Top 25 individuals
- 🥇Eric Leblond🥇: 42 commits, code +518 -413. Tickets 7. Score 2185
- 🥈Sascha Steinbiss🥈: 24 commits, code +9274 -415. Tickets 1. Score 1762
- 🥉Pierre Chifflier🥉: 17 commits, code +843 -2228. Tickets 0. Score 748
- Emmanuel Thompson: 9 commits, code +1011 -2329. Tickets 0. Score 592
- Phil Young: 9 commits, code +2210 -550. Tickets 0. Score 540
- Cole Dishington: 3 commits, code +3 -1. Tickets 3. Score 412
- jason taylor: 13 commits, code +163 -127. Tickets 0. Score 388
- Andreas Herz: 4 commits, code +1819 -972. Tickets 0. Score 384
- Vadym Malakhatko: 6 commits, code +1990 -28. Tickets 0. Score 369
- Roland Fischer: 5 commits, code +2208 -37. Tickets 0. Score 368
- Eloy Pérez González: 6 commits, code +16 -26. Tickets 1. Score 337
- Frank Honza: 1 commits, code +2691 -1. Tickets 0. Score 314
- Ilya Bakhtin: 7 commits, code +165 -224. Tickets 0. Score 241
- Angelo Mirabella: 4 commits, code +13 -11. Tickets 1. Score 235
- Mats Klepsland: 3 commits, code +76 -50. Tickets 1. Score 223
- Arne Welzel: 3 commits, code +9 -23. Tickets 1. Score 219
- James Dutrisac: 3 commits, code +124 -1. Tickets 1. Score 218
- Todd Mortimer: 6 commits, code +320 -167. Tickets 0. Score 215
- Simon Dugas: 5 commits, code +410 -130. Tickets 0. Score 202
- Odin Jenseg: 3 commits, code +9 -2. Tickets 1. Score 191
- Justin Azoff: 2 commits, code +44 -73. Tickets 1. Score 185
- Jeff Lucovsky: 2 commits, code +10 -153. Tickets 1. Score 184
- Zach Kelly: 3 commits, code +417 -577. Tickets 0. Score 176
- Ali Jad Khalil: 3 commits, code +659 -75. Tickets 0. Score 162
- Steven Ottenhoff: 1 commits, code +154 -18. Tickets 1. Score 154
OISF share of the work
- by commit: 90.2%
- by ticket: 92.4%
- by lines: 79.4%
- by score: 89.2%
OISF team members
- Andreas Herz: 1 commits, code +1 -0. Tickets 0. Score 28
- Corey Thomas: 1 commits, code +76 -0. Tickets 0. Score 35
- Jason Ish: 301 commits, code +11173 -11286. Tickets 41. Score 15666
- Jeff Lucovsky: 246 commits, code +11337 -5851. Tickets 24. Score 11379
- Juliana Fajardini: 76 commits, code +2105 -1143. Tickets 15. Score 4487
- Lukas Sismis: 11 commits, code +224 -173. Tickets 5. Score 913
- Philippe Antoine: 376 commits, code +16430 -6682. Tickets 89. Score 22755
- Shivani Bhardwaj: 150 commits, code +10109 -12148. Tickets 22. Score 8965
- Victor Julien: 852 commits, code +23182 -25725. Tickets 106. Score 40932
Score is calculated based on number of commits, lines changed, unique tickets closed, ticket references and git message body line count. A commit has base value of 25, 5 is added for each ticket referenced, a point per line in the git message is added (max 20) and the sum of (insertions and deletions) devided by 10. Finally, 100 is added for each unique ticket over all contributions:
25 + 5 * ticket refs + min(20, message_lines) + (inserts + deletions) / 10.
To get your commits counted towards your company, make sure to use a commit id that has your company’s domain.